【ローシーズン】
6時間 | 当日 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 7泊8日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kクラス | 3,000 | 3,300 | 6,600 | 9,000 | 11,900 | 14,900 | 17,900 | 20,800 | 23,800 |
Sクラス | 3,600 | 4,000 | 8,000 | 10,800 | 14,400 | 18,000 | 21,600 | 25,200 | 28,800 |
Mクラス | 4,500 | 5,000 | 10,000 | 13,500 | 18,000 | 22,500 | 27,000 | 31,500 | 36,000 |
オープンクラス | 8,100 | 9,000 | 18,000 | 24,300 | 32,400 | 40,500 | 48,600 | 56,700 | 64,800 |
ミニバンクラス | 6,300 | 7,000 | 14,000 | 18,900 | 25,200 | 31,500 | 37,800 | 44,100 | 50,400 |
【レキュラーシーズン】
6時間 | 当日 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 7泊8日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kクラス | 3,900 | 4,300 | 8,600 | 11,600 | 15,500 | 19,400 | 23,200 | 27,100 | 30,900 |
Sクラス | 4,700 | 5,200 | 10,400 | 14,100 | 18,800 | 23,400 | 28,100 | 32,800 | 37,500 |
Mクラス | 5,900 | 6,500 | 13,000 | 17,600 | 23,400 | 29,300 | 35,100 | 41,000 | 46,800 |
オープンクラス | 11,400 | 12,600 | 25,200 | 34,100 | 45,400 | 56,700 | 68,100 | 79,400 | 90,800 |
ミニバンクラス | 8,200 | 9,100 | 18,200 | 24,600 | 32,800 | 41,000 | 49,200 | 57,400 | 65,600 |
【ハイシーズン】
6時間 | 当日 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 7泊8日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kクラス | 5,100 | 5,700 | 11,300 | 15,200 | 20,200 | 25,300 | 30,300 | 35,400 | 40,400 |
Sクラス | 6,200 | 6,800 | 13,600 | 18,400 | 24,500 | 30,600 | 36,800 | 42,900 | 49,000 |
Mクラス | 7,700 | 8,500 | 17,000 | 23,000 | 30,600 | 38,300 | 45,900 | 53,600 | 61,200 |
オープンクラス | 13,800 | 15,300 | 30,600 | 41,400 | 55,100 | 68,900 | 82,700 | 96,400 | 110,200 |
ミニバンクラス | 9,500 | 10,500 | 21,000 | 28,400 | 37,800 | 47,300 | 56,700 | 66,200 | 75,600 |
配車サービス | 距離 | 5km以内 | 5~10Km | 10~15㎞ | 15~20㎞ |
片道 | 無料 | 1,000 | 1,500 | 2,000 |
![]() 年式・ボディカラー・車種などは随時更新されますので詳しくはお問合せください |
Kクラス | |
---|---|---|
車種 |
|
|
![]() |
|
![]() 年式・ボディカラー・車種などは随時更新されますので詳しくはお問合せください |
Sクラス | |
---|---|---|
車種 |
|
|
![]() |
|
![]() 年式・ボディカラー・車種などは随時更新されますので詳しくはお問合せください |
Mクラス | |
---|---|---|
車種 |
|
|
![]() |
|
![]() 年式・ボディカラー・車種などは随時更新されますので詳しくはお問合せください |
オープンクラス | |
---|---|---|
車種 |
|
|
![]() |
|
![]() 年式・ボディカラー・車種などは随時更新されますので詳しくはお問合せください |
ミニバンクラス | |
---|---|---|
車種 |
|
|
![]() |
|
Kクラス | |
---|---|
![]() 年式・ボディカラー・車種などは随時更新されますので詳しくはお問合せください |
|
車種 | |
|
|
価格 | |
![]() |
|
|
Sクラス | |
---|---|
![]() 年式・ボディカラー・車種などは随時更新されますので詳しくはお問合せください |
|
車種 | |
|
|
価格 | |
![]() |
|
|
Mクラス | |
---|---|
![]() 年式・ボディカラー・車種などは随時更新されますので詳しくはお問合せください |
|
車種 | |
|
|
価格 | |
![]() |
|
|
オープンクラス | |
---|---|
![]() 年式・ボディカラー・車種などは随時更新されますので詳しくはお問合せください |
|
車種 | |
|
|
価格 | |
![]() |
|
|
ミニバンクラス | |
---|---|
![]() 年式・ボディカラー・車種などは随時更新されますので詳しくはお問合せください |
|
車種 | |
|
|
価格 | |
![]() |
|
|
KKレンタカー 車内標準装備
![]() 1 |
BOXティッシュ |
![]() 2 |
カーチャージUSB充電器 |
![]() 3 |
スマホホルダー |
BOXティッシュはちょっとした時などにあると助かるものです。ご自由にお使いください。
宮古島では思い出の写真撮影を行ったり、普段使用しているgoogleナビ・Yahoo!ナビなどを使用されたり、スマホをお持ちの方はスマホが大変活躍します。全車両にUSB充電器・スマホホルダーが装備されてりますので、スマホを快適にご使用頂く為のものをご用意しております。
※イメージ画像です。